Inicial
Para arrancar ordenado, con una persona en el mostrador.
$85.000/ mes
- 1 usuario y 1 depósito
- Ventas, stock, cuenta corriente y caja
- Presupuestos, remitos y gestor de precios
- Facturación electrónica como agregado
- Copia automática semanal
Torque Gestión
Sin permanencia. Todos incluyen puesta en marcha acompañada, actualizaciones y soporte por WhatsApp.
Para arrancar ordenado, con una persona en el mostrador.
$85.000/ mes
Para equipos que se reparten el trabajo y compran a proveedores.
$165.000/ mes
La operación completa, con roles a medida y control de todo.
$250.000/ mes
Plan por plan, lo que podés hacer en el sistema.
| Función | Inicial | Pyme | Full |
|---|---|---|---|
| Uso | |||
| Usuarios | 1 | Hasta 3 | Sin límite |
| Depósitos con stock separado | 1 | 2 | 2 |
| Dispositivos por usuario | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Alta y baja de usuarios | No incluido | Incluido | Incluido |
| Roles y permisos | No incluido | Roles del sistema | Roles a medida |
| Operación diaria | |||
| Ventas y punto de venta | Incluido | Incluido | Incluido |
| Stock por depósito, con historial de cada movimiento | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuenta corriente con vencimientos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Caja diaria con arqueo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Presupuestos y remitos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestor de precios y lista en PDF | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importación desde Excel | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión | |||
| Compras y proveedores | No incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de ventas y márgenes | No incluido | Incluido | Incluido |
| Comisiones de vendedores | No incluido | No incluido | Incluido |
| Auditoría: quién hizo qué y cuándo | No incluido | No incluido | Incluido |
| Facturación electrónica | |||
| Facturas A, B y C con ARCA | +$40.000 | Incluida | Incluida |
| Comprobantes por mes | 100 | 500 | Sin límite |
| Nota de crédito en las devoluciones | Con el agregado | Incluida | Incluida |
| Tus datos | |||
| Base de datos propia y subdominio | Incluido | Incluido | Incluido |
| Copias automáticas | Semanales | Diarias | Diarias |
| Cuánto se guardan las copias | 30 días | 30 días | 30 días |
| Copia manual cuando quieras | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agregados, en cualquier plan | |||
| Tienda online | +$100.000 | +$100.000 | +$100.000 |
| Taller | +$50.000 | +$50.000 | +$50.000 |
Precios mensuales en pesos argentinos. Los agregados se suman al plan.
Si no sabés cuál te conviene, contanos cómo trabajás y te recomendamos uno.
Hacé tu consultaSí. Si tu negocio crece, pasás a Pyme o Full sin perder nada de lo cargado: tus datos quedan como están y se habilita lo que suma el plan nuevo.
No. Pagás mes a mes y dejás cuando quieras. Si pagás el año por adelantado, tenés dos meses sin cargo.
Por transferencia. Los datos para transferir y el vencimiento los ves siempre en "Mi suscripción", dentro del sistema.
Configuramos tu empresa con tu logo y tus colores, y te acompañamos en la carga inicial, empezando por el catálogo desde tu planilla.
Sí. Los planes cuentan usuarios, no dispositivos: cada usuario entra desde la PC del mostrador, la de su casa o el celular.
Son tuyos. Están en una base solo de tu empresa, con copias que se guardan 30 días, y el stock lo exportás a Excel cuando quieras.